พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งออกเป็น 23 อำเภอ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 59 เทศบาลตำบล 146 องค์การบริหารส่วนตำบล 2,212 หมู่บ้าน มีประชากรประมาณ 1,579,248 คน มากเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ
มีพื้นที่ประมาณ 10,322.885 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 17 ของประเทศ
สถานภาพทั่วไปของหน่วย:

- มีพื้นที่รับผิดชอบ 23 อำเภอ , 189 ตำบล , 2,212 หมู่บ้าน
- มีสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน 34 สถานี
- มีพื้นที่ 10,323 ตร.กม.
การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของ ภ.จว.บุรีรัมย์ | |||||
หน่วยงาน | หน่วยงาน | สถานที่ตั้ง สภ. | พื้นที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ | |
(ระดับ ภ.จว.) | (ระดับ สภ.) | ตำบล | อำเภอ | ||
ภ.จว.บุรีรัมย์ | ๑. สภ.เมืองบุรีรัมย์ | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ๑. ตำบลในเมืองบุรีรัมย์ | อ.เมืองบุรีรัมย์ | |
๒. ตำบลเสม็ด | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ||||
๓. ตำบลสะแกซำ | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ||||
๔. ตำบลกระสัง | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ||||
๕. ตำบลบ้านบัว | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ||||
๗. ตำบลชุมเห็ด | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ||||
๘. ตำบลอิสาณ | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ||||
๙. ตำบลหนองตาด | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ||||
๑๐. ตำบลสวายจีก | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ||||
๑๑. ตำบลบ้านยาง | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ||||
๑๒. ตำบลบัวทอง | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ||||
๑๓. ตำบลถลุงเหล็ก | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ||||
๑๔. ตำบลพระครู | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ||||
๑๕. ตำบลกลันทา | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ||||
๑๖. ตำบลหลักเขต | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ||||
๒. สภ.หนองสองห้อง | ต.สองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ | ๑. ตำบลสองห้อง | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ||
๒. ตำบลลุมปุ๊ก | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ||||
๓. ตำบลสะแกโพรง | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ||||
๔. ตำบลเมืองฝาง | อ.เมืองบุรีรัมย์ | ||||
๓. สภ.ลำปลายมาศ | อ.ลำปลายมาศ | ๑. ตำบลผไทรินทร์ | อ.ลำปลายมาศ | ||
๒. ตำบลหนองคู | อ.ลำปลายมาศ | ||||
๓. ตำบลโคกสะอาด | อ.ลำปลายมาศ | ||||
๔. ตำบลโคกกลาง | อ.ลำปลายมาศ | ||||
๕. ตำบลบ้านยาง | อ.ลำปลายมาศ | ||||
๖. ตำบลโคกล่าม | อ.ลำปลายมาศ | ||||
๗. ตำบลหินโคน | อ.ลำปลายมาศ | ||||
๘. ตำบลหนองโดน | อ.ลำปลายมาศ | ||||
๙. ตำบลลำปลายมาศ | อ.ลำปลายมาศ | ||||
๑๐. ตำบลหนองกระทิง | อ.ลำปลายมาศ | ||||
๔. สภ.ทะเมนชัย | ต.ทะเมนชัย อ.ลำปลายมาศ | ๑. ตำบลทะเมนชัย | อ.ลำปลายมาศ | ||
๒. ตำบลตลาดโพธิ์ | อ.ลำปลายมาศ | ||||
๓. ตำบลแสลงพัน | อ.ลำปลายมาศ | ||||
๔ ตำบลหนองบัวโคก | อ.ลำปลายมาศ | ||||
๕. ตำบลเมืองแฝก | อ.ลำปลายมาศ | ||||
๖. ตำบลบุโพธิ์ | อ.ลำปลายมาศ | ||||
๕. สภ.ประโคนชัย | อ.ประโคนชัย | ๑. ตำบลประโคนชัย | อ.ประโคนชัย | ||
๒. ตำบลปังกู | อ.ประโคนชัย | ||||
๓. ตำบลไพศาล | อ.ประโคนชัย | ||||
๔. ตำบลละเวี้ย | อ.ประโคนชัย | ||||
๕. ตำบลโคกมะขาม | อ.ประโคนชัย | ||||
๖. ตำบลบ้านไทร | อ.ประโคนชัย | ||||
๗. ตำบลตะโกตาพิ | อ.ประโคนชัย | ||||
๘. ตำบลหนองบอน | อ.ประโคนชัย | ||||
๙. ตำบลโคกตูม | อ.ประโคนชัย | ||||
๑๐. ตำบลโคกม้า | อ.ประโคนชัย | ||||
๑๑. ตำบลโคกย่าง | อ.ประโคนชัย | ||||
๑๒. ตำบลสี่เหลี่ยม | อ.ประโคนชัย | ||||
๑๓. ตำบลปะทัดบุ | อ.ประโคนชัย | ||||
๑๔. ตำบลแสลงโทน | อ.ประโคนชัย | ||||
๖. สภ.บ้านบัว | ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย | ๑. ตำบลจรเข้มาก | อ.ประโคนชัย | ||
๒. ตำบลเขาคอก | อ.ประโคนชัย | ||||
๗. สภ.สตึก | อ.สตึก | ๑. ตำบลสตึก | อ.สตึก | ||
๒. ตำบลนิคม | อ.สตึก | ||||
๓. ตำบลทุ่งวัง | อ.สตึก | ||||
๔. ตำบลร่อนทอง | อ.สตึก | ||||
๕. ตำบลดอนมนต์ | อ.สตึก | ||||
๖. ตำบลสนามชัย | อ.สตึก | ||||
๗. ตำบลท่าม่วง | อ.สตึก | ||||
๘. ตำบลสะแก | อ.สตึก | ||||
๙. ตำบลกระสัง | อ.สตึก | ||||
๘. สภ.ชุมแสง | ต.ชุมแสง อ.สตึก | ๑. ตำบลชุมแสง | อ.สตึก | ||
๒. ตำบลหนองใหญ่ | อ.สตึก | ||||
๓. ตำบลเมืองแก | อ.สตึก | ||||
๙. สภ.นางรอง | อ.นางรอง | ๑. ตำบลนางรอง | อ.นางรอง | ||
๒. ตำบลสะเดา | อ.นางรอง | ||||
๓. ตำบลชุมแสง | อ.นางรอง | ||||
๔. ตำบลหนองโบสถ์ | อ.นางรอง | ||||
๕. ตำบลหนองกง | อ.นางรอง | ||||
๖. ตำบลถนนหัก | อ.นางรอง | ||||
๗. ตำบลก้านเหลือง | อ.นางรอง | ||||
๘. ตำบลบ้านสิงห์ | อ.นางรอง | ||||
๙. ตำบลลำไทรโยง | อ.นางรอง | ||||
๑๐. ตำบลหัวถนน | อ.นางรอง | ||||
๑๑. ตำบลหนองยายพิมพ์ | อ.นางรอง | ||||
๑๒. ตำบลทุ่งแสงทอง | อ.นางรอง | ||||
๑๓. ตำบลหนองโสน | อ.นางรอง | ||||
๑๐. สภ.หนองไทร | ต.หนองไทร อ.นางรอง | ๑. ตำบลหนองไทร | อ.นางรอง | ||
๒. ตำบลทรัพย์พระยา | อ.นางรอง | ||||
๑๑. สภ.กระสัง | อ.กระสัง | ๑. ตำบลกระสัง | อ.กระสัง | ||
๒. ตำบลกันทรารมย์ | อ.กระสัง | ||||
๓. ตำบลเมืองไผ่ | อ.กระสัง | ||||
๔. ตำบลสูงเนิน | อ.กระสัง | ||||
๕. ตำบลหนองเต็ง | อ.กระสัง | ||||
๖. ตำบลบ้านปรือ | อ.กระสัง | ||||
๗. ตำบลสองชั้น | อ.กระสัง | ||||
๑๒. สภ.ลำดวน | ต.ลำดวน อ.กระสัง | ๑. ตำบลลำดวน | อ.กระสัง | ||
๒. ตำบลชุมแสง | อ.กระสัง | ||||
๓. ตำบลห้วยสำราญ | อ.กระสัง | ||||
๔. ตำบลศรีภูมิ | อ.กระสัง | ||||
๑๓. สภ.หนองกี่ | อ.หนองกี่ | ๑. ตำบลหนองกี่ | อ.หนองกี่ | ||
๒. ตำบลทุ่งกระเต็น | อ.หนองกี่ | ||||
๓. ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา | อ.หนองกี่ | ||||
๔. ตำบลบุกระสัง | อ.หนองกี่ | ||||
๕. ตำบลเย้ยปราสาท | อ.หนองกี่ | ||||
๖. ตำบลท่าโพธิ์ชัย | อ.หนองกี่ | ||||
๗. ตำบลโคกสูง | อ.หนองกี่ | ||||
๘. ตำบลโคกสว่าง | อ.หนองกี่ | ||||
๙. ตำบลดอนอะราง | อ.หนองกี่ | ||||
๑๐. ตำบลเมืองไผ่ | อ.หนองกี่ | ||||
๑๔. สภ.บ้านกรวด | อ.บ้านกรวด | ๑. ตำบลบ้านกรวด | อ.บ้านกรวด | ||
๒. ตำบลตลาดนิคมปราสาท | อ.บ้านกรวด | ||||
๓. ตำบลปราสาท | อ.บ้านกรวด | ||||
๔. ตำบลหินลาด | อ.บ้านกรวด | ||||
๕. ตำบลจันทบเพชร | อ.บ้านกรวด | ||||
๑๕. สภ.หนองไม้งาม | ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด | ๑. ตำบลหนองไม้งาม | อ.บ้านกรวด | ||
๒. ตำบลบึงเจริญ | อ.บ้านกรวด | ||||
๑๖. สภ.โคกกระชาย | ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด | ๑. ตำบลสายตะกู | อ.บ้านกรวด | ||
๑๗. สภ.โนนเจริญ | ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด | ๑. ตำบลโนนเจริญ | อ.บ้านกรวด | ||
๒. ตำบลเขาดินเหนือ | อ.บ้านกรวด | ||||
๑๘. สภ.คูเมือง | อ.คูเมือง | ๑. ตำบลคูเมือง | อ.คูเมือง | ||
๒. ตำบลบ้านแพ | อ.คูเมือง | ||||
๓. ตำบลหนองขมาร | อ.คูเมือง | ||||
๔. ตำบลปะเคียบ | อ.คูเมือง | ||||
๕. ตำบลพรสำราญ | อ.คูเมือง | ||||
๑๙. สภ.หินเหล็กไฟ | ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง | ๑. ตำบลหินเหล็กไฟ | อ.คูเมือง | ||
๒. ตำบลตูมใหญ่ | อ.คูเมือง | ||||
๒๐. สภ.ละหานทราย | อ.ละหานทราย | ๑. ตำบลหนองตะครอง | อ.ละหานทราย | ||
๒. ตำบลละหานทราย | อ.ละหานทราย | ||||
๓. ตำบลสำโรงใหม่ | อ.ละหานทราย | ||||
๔. ตำบลหนองแวง | อ.ละหานทราย | ||||
๕. ตำบลโคกว่าน | อ.ละหานทราย | ||||
๖. ตำบลตาจง | อ.ละหานทราย | ||||
๒๑. สภ.หนองหงส์ | อ.หนองหงส์ | ๑. ตำบลหนองหงส์ | อ.หนองหงส์ | ||
๒. ตำบลสระแก้ว | อ.หนองหงส์ | ||||
๓. ตำบลห้วยหิน | อ.หนองหงส์ | ||||
๔. ตำบลไทยสามัคคี | อ.หนองหงส์ | ||||
๕. ตำบลหนองชัยศรี | อ.หนองหงส์ | ||||
๖. ตำบลเสาเดียว | อ.หนองหงส์ | ||||
๗. ตำบลเมืองฝ้าย | อ.หนองหงส์ | ||||
๘. ตำบลสระทอง | อ.หนองหงส์ | ||||
๒๒. สภ.พุทไธสง | อ.พุทไธสง | ๑. ตำบลบ้านจาน | อ.พุทไธสง | ||
๒. ตำบลพุทไธสง | อ.พุทไธสง | ||||
๓. ตำบลหายโศก | อ.พุทไธสง | ||||
๔. ตำบลบ้านยาง | อ.พุทไธสง | ||||
๕. ตำบลบ้านเป้า | อ.พุทไธสง | ||||
๖. ตำบลบ้านแวง | อ.พุทไธสง | ||||
๗. ตำบลมะเฟือง | อ.พุทไธสง | ||||
๒๓. สภ.นาโพธิ์ | อ.นาโพธิ์ | ๑. ตำบลนาโพธิ์ | อ.นาโพธิ์ | ||
๒. ตำบลศรีสว่าง | อ.นาโพธิ์ | ||||
๓. ตำบลบ้านคู | อ.นาโพธิ์ | ||||
๔. ตำบลบ้านดู่ | อ.นาโพธิ์ | ||||
๕. ตำบลดอนกอก | อ.นาโพธิ์ | ||||
๒๔. สภ.ปะคำ | อ.ปะคำ | ๑ ตำบลปะคำ | อ.ปะคำ | ||
๒. ตำบลไทยเจริญ | อ.ปะคำ | ||||
๓. ตำบลหนองบัว | อ.ปะคำ | ||||
๔. ตำบลโคกมะม่วง | อ.ปะคำ | ||||
๕. ตำบลหูทำนบ | อ.ปะคำ | ||||
๒๕. สภ.เฉลิมพระเกียรติ | อ.เฉลิมพระเกียรติ | ๑. ตำบลเจริญสุข | อ.เฉลิมพระเกียรติ | ||
๒. ตำบลตาเป๊ก | อ.เฉลิมพระเกียรติ | ||||
๓. ตำบลอีสานเขต | อ.เฉลิมพระเกียรติ | ||||
๒๖. สภ.ถาวร | ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ | ๑. ตำบลถาวร | อ.เฉลิมพระเกียรติ | ||
๒. ตำบลยายแย้มวัฒนา | อ.เฉลิมพระเกียรติ | ||||
๒๗. สภ.ห้วยราช | อ.ห้วยราช | ๑. ตำบลห้วยราช | อ.ห้วยราช | ||
๒. ตำบลสนวน | อ.ห้วยราช | ||||
๓. ตำบลสามแวง | อ.ห้วยราช | ||||
๔. ตำบลเมืองโพธิ์ | อ.ห้วยราช | ||||
๕. ตำบลบ้านตะโก | อ.ห้วยราช | ||||
๖. ตำบลตาเสา | อ.ห้วยราช | ||||
๗. ตำบลโคกเหล็ก | อ.ห้วยราช | ||||
๒๘. สภ.พลับพลาชัย | อ.พลับพลาชัย | ๑. ตำบลโคกขมิ้น | อ.พลับพลาชัย | ||
๒. ตำบลจันดุม | อ.พลับพลาชัย | ||||
๓. ตำบลสำโรง | อ.พลับพลาชัย | ||||
๔. ตำบลพลับพลาชัย | อ.พลับพลาชัย | ||||
๕. ตำบลสะเดา | อ.พลับพลาชัย | ||||
๖. ตำบลป่าชัน | อ.พลับพลาชัย | ||||
๒๙. สภ.ชำนิ | อ.ชำนิ | ๑. ตำบลชำนิ | อ.ชำนิ | ||
๒. ตำบลหนองปล่อง | อ.ชำนิ | ||||
๓. ตำบลเมืองยาง | อ.ชำนิ | ||||
๔. ตำบลช่อผกา | อ.ชำนิ | ||||
๕. ตำบลละลวด | อ.ชำนิ | ||||
๖. ตำบลโคกสนวน | อ.ชำนิ | ||||
๓๐. สภ.โนนดินแดง | อ.โนนดินแดง | ๑. ตำบลโนนดินแดง | อ.โนนดินแดง | ||
๒. ตำบลลำนางรอง | อ.โนนดินแดง | ||||
๓. ตำบลส้มป่อย | อ.โนนดินแดง | ||||
๓๑. สภ.โนนสุวรรณ | อ.โนนสุวรรณ | ๑. ตำบลโนนสุวรรณ | อ.โนนสุวรรณ | ||
๒. ตำบลทุ่งจังหัน | อ.โนนสุวรรณ | ||||
๓. ตำบลโกรกแก้ว | อ.โนนสุวรรณ | ||||
๔. ตำบลดงอีจาน | อ.โนนสุวรรณ | ||||
๓๒. สภ.บ้านด่าน | อ.บ้านด่าน | ๑. ตำบลบ้านด่าน | อ.บ้านด่าน | ||
๒. ตำบลโนนขวาง | อ.บ้านด่าน | ||||
๓. ตำบลวังเหนือ | อ.บ้านด่าน | ||||
๔. ตำบลปราสาท | อ.บ้านด่าน | ||||
๓๓. สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ | อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ | ๑. ตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ | อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ | ||
๒. ตำบลหนองแวง | อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ | ||||
๓. ตำบลทองหลาง | อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ | ||||
๔. ตำบลแดงใหญ่ | อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ | ||||
๕. ตำบลกู่สวนแต่ง | อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ | ||||
๖. ตำบลหนองเยือง | อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ | ||||
๓๔. สภ.แคนดง | อ.แคนดง | ๑. ตำบลแคนดง | อ.แคนดง | ||
๒. ตำบลสระบัว | อ.แคนดง | ||||
๓. ตำบลดงพลอง | อ.แคนดง | ||||
๔. ตำบลหัวฝาย | อ.แคนดง |
